Rok 2025

Datum Druh (průměr na 1 ks)Počet ks Revír
21.3.2025Kapr K3 (1,7 kg/ks)15qKřetinka 1
22.3.2025Kapr K2 (0,6 kg/ks) 530 kgKřetinka 1
25.3.2025Sumec Su2 (2kg/ks)120 kgKřetinka 1

Rok 2024 

Datum Druh (průměr na 1 ks)Počet ks Revír
18.11.2024Kapr (2 kg), Amur (2kg)750 ks, 250 ksKřetínka 1
3.11.2024 Sumec SU1 (20 cm)1000 ksKřetínka 1
2.11.2024Bílá ryba (0,035 kg)2000 ksKřetínka 1
2.11.2024Candát (0,1 kg)1480 ksKřetínka 1
2.11.2024Lín (0,35 kg)260 ksKřetínka 1
2.11.2024Amur (2 kg)108 ksKřetínka 1
2.11.2024Kapr (1.6 kg)400 ksKřetínka 1
22.10.2024Štika Š2 (průměr 0,4kg)250 ksKřetínka 1
7.10 2024Candát (průměr 8 cm ) 4500 ksKřetínka 1
23.9.2024Štika Š1 (10 cm) 500 ksKřetínka 1
23.9.2024Štika Š2 ( 0,3 kg)237 ksKřetínka 1
23.9.2024Kapr K3 (1,2 kg)833 ksKřetínka 1
18.7.2024Kapr K3 (průměr 2 kg)600 ksKřetínka 1
29.5.2024Kapr K3 ( 1,5 kg)887 ksKřetínka 1
8.4.2024Štika Š2 (průměr 1,5 kg)75 ksKřetínka 1
19.3.2024Sumec 3 (průměr 3 kg)31 ksKřetínka 1
11.3.2024Kapr K3 (průměr 2 kg)400 ksKřetínka 1
1.3.2024Lín (průměr 0,28 kg)500 ksKřetínka 1
2.11.2024Candát (průměr 0,1 kg)50 ksSvitava 5A
2.11.2024Lín ( průměr 0,35 kg)120 ksSvitava 5A
2.11.2024Amur (průměr 2 kg)74 ksSvitava 5A
2.11.2024Kapr K3 (průměr 1,6 kg)150 ksSvitava 5A
7.10.2024Candát (průměr 8 cm)1500 ksSvitava 5A
23.9.2024Štika Š1 (průměr 10 cm)140 ksSvitava 5A
29.5.2024Kapr K3 (průměr 1.5 kg)267 ksSvitava 5A
7.5.2024Kapr K3 (průměr 1.5 kg) 533 ksSvitava 5A
8.4.2024Štika Š2 (průměr 1,5 kg)27 ksSvitava 5A
19.10.2024Pstruh obecný (15 cm)1300 ksSvitava 5
12.10.2024Pstruh duhový (0.3 kg)226 ksSvitava 5
26.9.2024Lipan podhorní (18 cm)700 ksSvitava 5
7.9.2024Siven americký 333 ksSvitava 5
23.8.2024Pstruh duhový (0,4 kg)250 ksSvitava 5
3.5.2024Pstruh d. (0.3 kg), Siven am. 67 ks, 167 ks Svitava 5
27.4.2024PO3 (0,2kg), PO2 (23cm)375 ks , 166 ksSvitava 5
14.4.2024Pstruh. duh. průměr 0,4 kg375 ksSvitava 5
16.3.2024POK průměr 2.5 cm 5000 ksSvitava 5
9.3.2024Pstruh o. průměr 22 cm800 ksSvitava 5
12.10.2024Pstruh duh. průmě 0,3 kg67 ksKřetínka 1P
3.5.2024Pstruh duh. průměr 0.3 kg100 ksKřetínka 1P
16.3.,2024POK průměr 2,5 cm5000 ksKřetínka 1P
9.3.2024Pstruh o. průměr 22 cm200 ksKřetínka 1P

Rok 2023

DatumDruhPočetRevír
7.4.2023POK průměr 2,5 cm5000 ksSvitava 5
7.4.2023PO průměr 22 cm500 ksSvitava 5
11.4.2023PD průměr 0,3 kg666 ksSvitava 5
20.5.2923Siven A. průměr 0,3 kg266 ksSvitava 5
27.4.2023PO1 průměr 12 cm500 ksSvitava 5
6.6.2023PD průměr 0,30 kg666 ksSvitava 5
4.8.2023PD průměr 0,30 kg333 ksSvitava 5
9.9.2023Lipan 1 průměr 8-11 cm500 ksSvitava 5
9.9.2023Lipan 1 průměr 8 -11 cm1000 ksSvitava 5
6.10.2023PO průměr 20 cm1050 ksSvitava 5
8.4.2023POK průměr 2,5 cm5000 ksKřetinka 1P
7.4.2023POK průměr 22 cm200 ksKřetínka 1P
20.4.2023PD průměr 0,30 kg166 ksKřetínka 1P
27.4.2023PO1 průměr 12 cm300 ksKřetínka 1P
20.9.2023Štika průměr 18 cm200 ksSvitava 5A
1.11.2023Amur průměr 1 kg100 ksSvitava 5A
18.5.2023Kapr 3 průměr 1,7 kg294 ksSvitava 5A
25.8.2023Kapr 3 průměr 1,4 kg535 ksSvitava 5A
7.10.2023Candát 1 průměr 14 cm500 ksSvitava 5A
22.11.2023Kapr 3 průměr 1,4 kg321 ksSvitava 5A
22.11.2023Lín 2 průměr 0,15 kg120 ksSvitava 5A
4.4.2023Štika 1 průměr 17 cm630 ksKřetinka 1
4.4.2023Štika 2 průměr 0,2 kg145 ksKřetinka 1
3.8.2023Kapr 3 průměr 1,6 kg1250 ksKřetinka 1
25.8.2023Kapr 3 průměr 1,4 kg714 ksKřetinka 1
1.9.2023Štika 1 průměr 15 cm700 ksKřetinka 1
1.9,2023Štika 2 průměr 0,30 kg200 ksKřetinka 1
20.9.2023Štika 1 průměr 18 cm660 ksKřetinka 1
20.9.2023Štika 2 průměr 0,40 kg112 ksKřetinka 1
29.9.2023Kapr 3 průměr 1,4 kg1428 ksKřetinka 1
29.9.2023Štika 1 průměr 18 cm100 ksKřetinka 1
7.10.2023Candát 1 průměr 14 cm4000 ksKřetinka 1
18.10.2023Sumec průměr 2 kg95 ksKřetinka 1
1.11.2023Amur 2 průměr 1 kg500 ksKřetinka 1
22.11.2023Sumec průměr 0,5 kg100 ksKřetinka 1
22.11.2023Candát průměr 0,2 kg180 ksKřetinka 1
27.11.2023Štika 3 průměr 0,4 kg500 ksKřetinka 1

Rok 2022

Kapr 21081 ks10060 kgKřetinka 1
Kapr 33203 ks5572 kgKřetinka 1
Lin 2971 ks155 kgKřetinka 1
Štika 11489 ksprůměr 17 cmKřetinka 1
Štika 2175 ks70 kgKřetínka 1
Candát 15500 ksprůměr 11cmKřetínka 1
Candát 2357 ks112 kgKřetínka 1
Amur500 ks500 kgKřetínka 1
Sumec 221 ks4,2 kgKřetínka 1
Kapr 3787 ks1600 kgSvitava 5A
Lín 2133 ks20 kgSvitava 5A
Štika 1300 ksprůměr 17 cmSvitava 5A
Candát500 ksprůměr 11 cmSvitava 5A
Amur100 ks100 kgSvitava 5A
Pstruh P2230 ks15 cmKřetínka 1P
Pstruh D2166 ks50! kgKřetínka1P
Pstruh P22300 ksprůměr 15 cmSvitava 5
Pstruh D2749 ks225 kgSvitava 5
Siven A2749 ks225 kgSvitava 5
Lipan P12000 ksprůměr 17 cmSvitava 5

Rok 2021

DatumDruhPočetRevír
02.04.2021Lín obecný 2-3 (průměr 0,23 kg)110 ksSvitava 5A
10.04.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)300 ksKřetínka 1P
12.04.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
12.04.2021Siven americký (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)500 ksSvitava 5
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)500 ksKřetínka 1P
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)5000 ksKřetínka 1P 
23.06.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
23.06.2021Siven americký (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
06.07.2021Lipan podhorní (průměr 16 cm)1500 ksSvitava 5
07.07.2021Kapr obecný 3 (průměr 1,7 kg)588 ksSvitava 5A
16.07.2021Pstruh potoční (průměr 0,23 kg)347 ksSvitava 5
22.09.2021Kapr obecný 3 (průměr 1,5 kg)166 ksSvitava 5A
22.09.2021Štika obecná (průměr 18 cm)200 ksSvitava 5A
27.09.2021Candát obecný (průměr 15 cm)1000 ksSvitava 5A
27.09.2021Štika obecná (průměr 20 cm)150 ksSvitava 5A
02.10.2021Pstruh potoční (průměr 13 cm)1400 ksSvitava 5
02.10.2021Pstruh potoční (průměr 13 cm)300 ksKřetínka 1P
09.11.2021Kapr obecný (průměr 1,5 kg)400 ksSvitava 5A

Rok 2020

DatumDruhPočetRevír
10.07.2020Pstruh d. (0,30 kg)166 ksKřetínka 1P
10.07.2020Pstruh d. (0,30 kg)500 ksSavitava 5
17.07.2020Kapr 3 (2,10 kg)4767 ksKřetínka 1
30.07.2020Siven 2760 ksSvitava 5
08.08.2020Pstruh o. 2 (15 cm)400 ksKřetínka 1P
08.08.2020Pstruh o. 2 (15 cm)2600 ksSvitava 5
12.08.2020Kapr 3 (2,10 kg)357 ksKřetínka 1
19.08.2020Lín 2 (16 cm)500 ksSvitava 5 a
19.08.2020Lín 2 (16 cm)1000 ksSvitava 5 a
19.08.2020Kapr 3 (2,60 kg)192 ksSvitava 5 a
22.08.2020Pstruh d. (0,30 kg)166 ksSvitava 5
03.09.2020Kapr 2 (0,8 kg)805 ksKřetínka1
03.09.2020Kapr 3 (2,60 kg)1000 ksKřetínka1
03.09.2020Kapr 2 (0,98 kg)698 ksKřetínka 1
03.09.2020Kapr 3 (2,60 kg)384 ksKřetínka 1
11.09.2020Štika 1 (21 cm)300 ksKřetínka 1
11.09.2020Štika 2 (40 cm)40 ksKřetínka 1
17.09.2020Štika 1 (21 cm)1000 ksKřetínka 1
17.09.2020Štika 2 (40 cm)100 ksKřetínka 1
23.09.2020Kapr 3 (1,8 kg)555 ksKřetínka 1
29.09.2020Štika 2 (40 cm)66 ksSvitava 5a
29.09.2020Štika 1 (21 cm)500 ksKřetínka 1
29.09.2020Štika 2 (40 cm)833 ksKřetínka 1
03.10.2020Candát (9 cm)3.500 ksKřetínka 1
03.10.2020Candát (9 cm)500 ksSvitava 5a
28.10.2020Lín 2 (10 cm)330 ksKřetínka 1
30.10.2020Sumec (11 cm)1000 ksKřetínka 1
31.10.2020Kapr 2 (0,80 kg)558 ksSvitava 5a
31.10.2020Kapr 2 (0,80 kg)1170 ksKřetínka 1
31.10.2020Kapr 3 (2,60 kg)131 ksKřetínka 1
31.10.2020Lín 2 (0,13 cm)408 ksKřetínka 1
31.10.2020Candát 240 ksKřetínka 1
05.11.2020Lín 2 (16 cm)312 ksKřetínka 1
05.11.2020Candát (15 cm)10 kgKřetínka 1